CPIN SHENG EPS Formformmaschine Polystyrolformmaschine
| Artikel | Einheit | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B | PSSM180B | PSSM200B |
| Abmessung der Form | mm | 1400X1200 | 1600X1400 | Einheit für die Berechnung der | 1800X1600 | 2000X1800 |
| Maximale Produktgröße | mm | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 | 1650X1450X350 | Schnittstellen mit einem Durchmesser |
| Schlaganfall | mm | 170 bis 1420 | 170 bis 1420 | 170 bis 1420 | 120 bis 1370 | 40 bis 1290 |
| Dampfinputz | mm | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Dampfverbrauch | t/t | (10-15 t) Dampf von 1 t Material | ||||
| Kühlwasser-Eingang | mm | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
| Kühlwasser Verbrauch |
kg/Zyklus | 55 bis 150 | 60 bis 180 | 70 bis 190 | 90 bis 200 | 100 bis 220 |
| Druckluftaufnahme | mm | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Druckluft Verbrauch |
m3/Zyklus | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| Vakuumpumpe Kapazität |
m3/h | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
| Abflusshafen | mm | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 150 |
| Verbundene Last | kW | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| Außerhalb der Dimension | mm | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 | 4600X2700X4200 | 4600X2900X4400 |
| Gewicht | Weigerung | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Zykluszeit | s | 60 bis 120 | 70 bis 160 | 80 bis 170 | 80 bis 180 | 90 bis 180 |
![]()
![]()
![]()