FORMTEIL-MASCHINE PIN SHENGS VOLLE AUTOMATISCHE POLYSTYREN-ENV
Ich-Strahl der hohen Qualität wird als der Großrechner, PLC-Kontrollsystem, HMI-Großbildschirm, bequeme Bedienung und einfache Wartung vorgewählt.
| Einzelteil | Einheit | PSSM100B | PSSM120B | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B | PSSM180B | PSSM200B |
| Form-Maß | Millimeter | 1000X800 | 1200X1000 | 1400X1200 | 1600X1400 | 1700X1500 | 1800X1600 | 2000X1800 |
| Max Product Dimension | Millimeter | 850X650X350 | 1050X850X350 | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 | 1650X1450X350 | 1850X1650X350 |
| Anschlag | Millimeter | 110-1360 | 110-1360 | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 | 120-1370 | 40-1290 |
| Dampf-Einlass | Millimeter | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Dampf-Verbrauch | t/t | Dampf (10-15t) des Materials 1t | ||||||
| Kühlwassereinlaß | Millimeter | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
| Kühlwasser Verbrauch |
kg/cycle | 40-110 | 45-130 | 55-150 | 60-180 | 70-190 | 90-200 | 100-220 |
| Druckluft-Einlass | Millimeter | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Druckluft Verbrauch |
m-³ /cycle | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| Vakuumpumpe Kapazität |
m-³ /h | 165 | 165 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
| Entwässerungs-Hafen | Millimeter | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Verbundene Last | Kilowatt | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| Äußeres Maß | Millimeter | 4300X1900X3400 | 4600X2100X3600 | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 | 4600X2700X4200 | 4600X2900X4400 |
| Gewicht | Kilogramm | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Zyklus-Zeit | s | 60-90 | 60-100 | 60-120 | 70-160 | 80-170 | 80-180 | 90-180 |
![]()
![]()
![]()