4M JUSTAGEart ENV-BLOCK, der BLOCK-FORMTEIL-MASCHINE des MASCHINEN-POLYSTYREN-BLATT-ENV HERSTELLT
Kontrollsystem
Plc- und Menschlichnotensteuerung, Selbsttätigkeit, bequeme Wartung.
Struktur-Entwurf
Vierkantrohr der hohen Qualität und Stahlplatte werden für die Struktur der Maschine in der perfekten hydraulischen Stationssteuerung die abstreifenden Signaltür benutzt, -Modells und -Schraubensicherung. Ersatzteile und Installationen sind Produkte der hohen Qualität der weithin bekannten Marke, die die Maschine herein entlang Nutzungsdauer halten.
| Einzelteil | Einheit | PSBM400AC |
| Formenhohlraumgröße | Millimeter | 4080X1240X1030 |
| Blockgröße | 12g/L | 4000X1200X1000 |
| Dampf-Einlass | Millimeter | DN150 |
| Dampf-Verbrauch | kg/cycle | 60-90 |
| Dampf-Druck | Mpa | 0,8 |
| Druckluft-Einlass | Millimeter | DN40 |
| Druckluft Verbrauch |
m-³ /cycle | 0.6-0.8 |
| Druckluft Druck |
Mpa | 0,6 |
| Kühlwasser-Einlass | Millimeter | DN40 |
| Kühlwasser-Verbrauch | m-³ /cycle | 0.6-0.8 |
| Kühlwasser-Druck | Mpa | 0.4-0.6 |
| Entwässerungs-Vakuumabfluß | Millimeter | ∅200 |
| Entwässerungs-Dampf-Entlüftung | Millimeter | ∅200 |
| Entwässerungs-Kondensat | Millimeter | ∅100 |
| Entwässerungs-Gebläse-Ausgang | Millimeter | ∅150 |
| Durchsatz | 15kg/m ³ | 7min |
| Verbundene Last | Kilowatt | 36 |
| Äußeres Maß | Millimeter | 11000X4500X3000 |
| Gewicht | Kilogramm | 12000 |
| Raum-Höhe erforderte | Millimeter | 6000 |
![]()
![]()
![]()