| Artikel 1 | PSETPU1004-1009 | PSETPU1002*2-1002*4 |
| Spezifikationen für das Formen | 1004 1006 1008 1009 | 1002X4 1002X3 1002X2 |
| Präzisionsformgenauigkeit | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Dampfdruckregelung | 00,01 kg | 00,01 kg |
| Ejektionsflusssteuerung | 00,01 kg | 00,01 kg |
| Hydraulisches Steuerungssystem | Mehr als doppeltes Quecksilber, Ölflasche | Doppel Quecksilber, ein Ölflasche |
| Hydraulische Klemmkapazität | 6OT,80T,100T | 40T |
| Fahrgeschwindigkeit | 300 mm/s | 250 mm/s |
| Steuerungssystem | Mitsubishi PLC | Mitsubishi PLC |
| HMI | Weinwlaw | Weinwlaw |
| Führungsposten | F100mmX4 | F75mmX4X4 |
| Dampfinputz | DN100 | DN80 |
| Wasserdurchgang | DN100 | DN80 |
| Luftdurchsatz | DN65 | DN80 |
| Abfluss | DN 150 | DN 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()