![]()
![]()
![]()
![]()
| Artikel | Einheit | Die Nummern sind folgende: | |
| Ausdehnungskammer | mm | 1800 (inneren Durchmesser) * 2700 (Höhe) | |
| Verwendbares Volumen | m3 | 4.8 | |
| Dampf | Eintritt | mm | DN80 |
| Druck | MPa | 0.5 bis 0.6 | |
| Druckluft | Eintritt | mm | DN65 |
| Arbeitsdruck | MPa | 0.5 bis 0.65 | |
| Abflusshafen | Dampfventilation | mm | DN 150 |
| Abflussöffnung | mm | DN80 | |
| Motor | Spindelmotor | Leistung | 11 |
| Abflussventilator | Leistung | 5.5 | |
| Trocknungsmotor | Leistung | 11 | |
| Transportventilator | Leistung | 11 | |
| Zersetzungsmotor | Leistung | 1.1 | |
| Vibrationsmotor | Leistung | 0.55 | |
| Flap-Motor | Leistung | 0.75 | |
| Durchsatz | 12 g/l | 2200 bis 2400 kg/h | |
| 15 g/l | 2650 bis 2800 kg/h | ||
| 18 g/l | 3000 bis 3200 kg/h | ||
| 20 g/l | 3300 bis 3500 kg/h | ||
| Dichte Toleranz | ≤ ± 1,5% | ||
| Außendimensionen | mm | 11250*6600*6500 | |
| Gewicht | t | 8.5 | |
| Zusätzlich | Option zur Steuerung der Pipeline | Gleichgewichtswert | |
| Kontrolle des Materialniveaus | Vibrationssensor |
![]()