Batch-Vor-Expander-Maschine
| Artikel | Einheit | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | |
| Ausdehnungskammer | Durchmesser | mm | F500 | F1500 |
| Volumen | m3 | 1000 | 2300 | |
| Verwendbares Volumen | m3 | 0.2 | 3.8 | |
| Dampf | Einlass | mm | F25 | F50 |
| Verbrauch | kg/Zyklus | 3-5 Jahre | 3-5 Jahre | |
| Druck | MPa | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | |
| Druckluft | Einlass | mm | F20 | F40 |
| Verbrauch | m3/Zyklus | 0.4-0.6 | 0.5-0.6 | |
| Druck | MPa | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | |
| Abwasser | Ausgang des Blasers | G/L | F65 | F100 |
| Die Gesamtemission | G/L | F65 | F150 | |
| Verbundene Last | Anlagenleistung | KW | 9.5 | 38 |
| Verbrauch | kg/Zyklus | 0.2 | 0.65 | |
| Gewicht | Weigerung | 1500 | 3500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()