| N0. | Ich habe ihn. | Parameter |
| 1 | Spezifikationen für das Formen | 1002*4 1002*3 1002*2 |
| 2 | Präzisionsformgenauigkeit | 0.1 mm |
| 3 | Dampfdruckregelung | 00,01 kg |
| 4 | Ejektionsflusssteuerung | 00,01 kg |
| 5 | Hydraulisches Steuerungssystem | Doppelquecksilber, einziger Ölflasche |
| 6 | Hydraulische Befestigungsfähigkeit | 40T |
| 7 | Fahrgeschwindigkeit | 250 mm/s |
| 8 | Steuerungssystem | Mitsubishi PLC |
| 9 | HMI | Weinwlaw |
| 10 | Führungsposten | 75mmX4×4 |
| 11 | Dampfinputz | DN80 |
| 12 | Wasserdurchgang | DN80 |
| 13 | Luftdurchdringungsanlage | DN80 |
| 14 | Abfluss | DN 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()