| Ich habe ihn. | Einheit | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | PSPEB-N150 | |
| Ausdehnungskammer | Durchmesser | mm | 700 | 1100 | 1500 |
| Volumen | m3 | 0.45 | 1.4 | 3.8 | |
| Wirkungsvolumen | m3 | 0.32 | 0.9 | 3.2 | |
| Dampf | Einlass | mm | 40 | 40 | 50 |
| Verbrauch | kg/Zyklus | 2 bis 4 | 8 bis 11 | 15 bis 18 | |
| Druck | MPa | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | |
| Druckluft | Einlass | mm | 25 | 25 | 25 |
| Druck | MPa | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | |
| Abwasser | Ausgang des Blasers | mm | 80 | 80 | 100 |
| Verbundene Last | Installationsleistung | KW |
15 | 16 | 25 |
| Dichte | G/L | 12 bis 30 | 12 bis 30 | 12 bis 30 | |
| Gesamtgröße (LXWXH) | mm | 5600*2950*3360 | 5600*3800*4500 | 6500*4100*5400 | |
| Gewicht | Weigerung | 1500 | 3500 | 5000 | |
| Notwendige Raumhöhe | mm | 5000 | 5000 | 6000 | |
| Produktivität | 12 g/l | Weigerung | 75 | 240 | 600 |
| 15 g/l | Weigerung | 100 | 320 | 900 | |
| 20 g/l | Weigerung | 160 | 430 | 1200 | |
| 30 g/l | Weigerung | 220 | 600 | 1500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()