| Artikel 1 | Einheit | PSBM200B | PSBM300B | PSBM400B | PSBM600B | PSBM800B |
| Größe der Formhöhle | mm | 2040X1240X1030 | 3060X1240X1030 | 4080X1240X1030 | 6100X1240X1030 | 8140X1240X1030 |
| Größe des Blocks | 12 g/l | 2000X1200X1000 | Einheitliche Prüfungen | Einheit für die Berechnung der Leistungen | 6000X1200X1000 | 8000X1200X1000 |
| Dampfinputz | mm | DN50 | DN50 | DN 150 | DN 150 | DN 150 |
| Dampfverbrauch | kg/Zyklus | 25 bis 45 | 45 bis 65 | 60 bis 85 | 95 bis 120 | 115-160 |
| Dampfdruck | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Druckluftaufnahme | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
|
Druckluft Verbrauch |
m2/Zyklus | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6 bis 0.8 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
|
Druckluft Druck |
MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Kühlwasser-Eingang | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
|
Kühlwasser Verbrauch |
m2/Zyklus | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| Kühlwasserdruck | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| Abfluss Vakuumabfluss | mm | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Abflusskondensat | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausgang des Abflussblasers | mm | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| Durchsatz | 15 kg/m2 | Vier Minuten. | 6 Minuten | 7 Minuten. | 8 Minuten. | 8 Minuten. |
| Verbundene Last | kW | 20 | 24 | 25 | 33 | 41 |
| Außerhalb der Dimension | mm | Einheit für die Berechnung der Leistung | 7200X4500X3000 | 11000X4500X3000 | 12600X34500X3100 | 15700X4600X3500 |
| Gewicht | Weigerung | 5000 | 6500 | 10000 | 14000 | 17000 |
| Notwendige Raumhöhe | mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
![]()
![]()
![]()