| Ich habe ihn. | Einheit | PSPEC90 | PSPEC120 | |
| Ausdehnungskammer | Durchmesser | mm | 900 | 1200 |
| Volumen | m3 | 1.2 | 2.2 | |
| Verwendbares Volumen | m3 | 0.8 | 1.5 | |
| Dampf | Einlass | mm | 25 | 40 |
| Verbrauch | kg/Zyklus | 100 bis 150 | 150 bis 200 | |
| Druck | MPa | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | |
| Druckluft | Einlass | mm | 25 | 25 |
| Druck | MPa | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | |
| Abwasser | Kondensation | mm | 20 | 20 |
| Verbundene Last | Installationsleistung | KW | 10 | 15 |
| Dichte | Erste Erweiterung | G/L | 12 bis 30 | 14 bis 30 |
| Zweite Erweiterung | G/L | 8 bis 11 | 8 bis 13 | |
| Gesamtgröße (LXWXH) | mm | 4700*3000*3200 | 4900*4700*3200 | |
| Gewicht | Weigerung | 1500 | 1800 | |
| Notwendige Raumhöhe | mm | 5000 | 5000 | |
| Produktivität | 15 g/l | Weigerung | 150 | 250 |
| 20 g/l | Weigerung | 200 | 300 | |
| 25 g/l | Weigerung | 250 | 410 | |
| 30 g/l | Weigerung | 300 | 500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()